Suivi Gaz à fin mars 2026
📦 Pivot m³
| exercice | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Saiso 23 | Saiso 24 | Saiso 25 | Saiso Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mois | |||||||||
| Oct | 21 643 | 16 229 | 15 586 | 19 314 | 16 412 | 6.8 | 7.1 | 9.1 | 7.6 |
| Nov | 31 650 | 23 914 | 27 307 | 26 198 | 22 691 | 10.0 | 12.4 | 12.3 | 11.5 |
| Dec | 36 118 | 37 539 | 30 929 | 31 077 | 27 266 | 15.6 | 14.0 | 14.6 | 14.7 |
| Jan | 37 625 | 34 197 | 36 443 | 36 030 | 30 632 | 14.2 | 16.5 | 16.9 | 15.9 |
| Fev | 32 755 | 34 692 | 26 855 | 28 683 | 21 884 | 14.4 | 12.2 | 13.4 | 13.4 |
| Mar | 25 883 | 29 642 | 26 652 | 23 750 | 21 284 | 12.3 | 12.1 | 11.1 | 11.8 |
| Avr | 22 657 | 22 087 | 20 632 | 14 923 | 15 915 | 9.2 | 9.3 | 7.0 | 8.5 |
| Mai | 11 103 | 13 767 | 7 745 | 7 629 | 7 986 | 5.7 | 3.5 | 3.6 | 4.3 |
| Juin | 6 587 | 6 837 | 7 549 | 6 416 | 5 779 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 3.1 |
| Juil | 5 895 | 7 216 | 7 231 | 6 385 | 5 779 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.1 |
| Aout | 10 133 | 7 180 | 6 780 | 6 318 | 5 623 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| Sept | 8 907 | 6 779 | 7 065 | 6 664 | 5 700 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| Année | 250 956 | 240 079 | 220 774 | 213 387 | 186 951 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
⚡ Pivot kWh
| exercice | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Saiso 23 | Saiso 24 | Saiso 25 | Saiso Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mois | |||||||||
| Oct | 279 470 | 207 250 | 216 393 | 270 207 | 232 282 | 6.7 | 6.9 | 8.8 | 7.5 |
| Nov | 411 023 | 306 684 | 387 124 | 376 051 | 326 916 | 9.9 | 12.4 | 12.3 | 11.5 |
| Dec | 472 978 | 491 161 | 444 753 | 451 501 | 397 980 | 15.8 | 14.2 | 14.8 | 14.9 |
| Jan | 497 028 | 446 236 | 529 672 | 526 886 | 448 029 | 14.3 | 16.9 | 17.2 | 16.2 |
| Fev | 431 773 | 460 427 | 386 230 | 422 448 | 314 833 | 14.8 | 12.3 | 13.8 | 13.6 |
| Mar | 340 695 | 386 511 | 378 861 | 344 623 | 307 689 | 12.4 | 12.1 | 11.3 | 11.9 |
| Avr | 293 410 | 286 188 | 292 259 | 212 800 | 227 800 | 9.2 | 9.3 | 7.0 | 8.5 |
| Mai | 142 778 | 177 442 | 107 123 | 106 438 | 112 640 | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 4.2 |
| Juin | 83 512 | 85 965 | 102 897 | 87 238 | 79 553 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.0 |
| Juil | 74 301 | 89 984 | 97 267 | 86 039 | 78 749 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |
| Aout | 126 719 | 89 892 | 90 390 | 84 408 | 76 282 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| Sept | 112 107 | 85 011 | 95 856 | 91 463 | 78 507 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
| Année | 3 265 794 | 3 112 751 | 3 128 825 | 3 060 102 | 2 681 260 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
💶 Pivot Euros TTC
| exercice | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Saiso 23 | Saiso 24 | Saiso 25 | Saiso Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mois | |||||||||
| Oct | 13 469 | 10 908 | 19 632 | 27 582 | 24 705 | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 7.2 |
| Nov | 18 945 | 15 366 | 33 934 | 37 690 | 33 613 | 9.0 | 11.2 | 11.8 | 10.7 |
| Dec | 21 644 | 23 628 | 38 900 | 44 908 | 40 362 | 13.8 | 12.9 | 14.0 | 13.6 |
| Jan | 23 834 | 22 250 | 50 961 | 52 593 | 46 817 | 13.0 | 16.8 | 16.5 | 15.4 |
| Fev | 20 758 | 22 920 | 37 567 | 42 521 | 34 000 | 13.4 | 12.4 | 13.3 | 13.0 |
| Mar | 16 628 | 19 445 | 36 879 | 35 015 | 33 227 | 11.4 | 12.2 | 11.0 | 11.5 |
| Avr | 14 825 | 14 910 | 29 040 | 22 772 | 25 274 | 8.7 | 9.6 | 7.1 | 8.5 |
| Mai | 7 985 | 5 882 | 11 753 | 12 514 | 11 164 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| Juin | 5 376 | 8 674 | 11 366 | 11 287 | 12 281 | 5.1 | 3.8 | 3.5 | 4.1 |
| Juil | 5 139 | 9 042 | 11 067 | 10 950 | 12 290 | 5.3 | 3.7 | 3.4 | 4.1 |
| Aout | 7 275 | 9 035 | 10 410 | 10 606 | 11 965 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 4.0 |
| Sept | 8 015 | 8 626 | 10 932 | 11 252 | 12 099 | 5.1 | 3.6 | 3.5 | 4.1 |
| Année | 163 892 | 170 687 | 302 441 | 319 690 | 297 797 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
📘 Hypothèses d'atterrissage
| Libellé | Saiso 25 | Saiso Moy |
|---|---|---|
| Réalisé Exercice à fin Mar (€) | 212,724.00 | 212,724.00 |
| Somme % Saiso sur mois réalisés | 75.2% | 71.4% |
| Projection Conso Exercice (€) | 282,877.66 | 297,932.77 |
💰 €/kWh (réalisé uniquement)
| exercice | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| mois | |||||
| Oct | 0.0482 | 0.0526 | 0.0907 | 0.1021 | 0.1064 |
| Nov | 0.0461 | 0.0501 | 0.0877 | 0.1002 | 0.1028 |
| Dec | 0.0458 | 0.0481 | 0.0875 | 0.0995 | 0.1014 |
| Jan | 0.0480 | 0.0499 | 0.0962 | 0.0998 | 0.1045 |
| Fev | 0.0481 | 0.0498 | 0.0973 | 0.1007 | 0.1080 |
| Mar | 0.0488 | 0.0503 | 0.0973 | 0.1016 | 0.1080 |
| Avr | 0.0505 | 0.0521 | 0.0994 | 0.1070 | |
| Mai | 0.0559 | 0.0332 | 0.1097 | 0.1176 | |
| Juin | 0.0644 | 0.1009 | 0.1105 | 0.1294 | |
| Juil | 0.0692 | 0.1005 | 0.1138 | 0.1273 | |
| Aout | 0.0574 | 0.1005 | 0.1152 | 0.1257 | |
| Sept | 0.0715 | 0.1015 | 0.1140 | 0.1230 | |
| Année | 0.0502 | 0.0548 | 0.0967 | 0.1045 | 0.1049 |
